Specifications
| Sr. No | Nominal Cross Sectional (Sq. mm) |
Approx. Cable Diameter (mm) as per EN 50618 |
Current Carrying Capacity @ Amb. 60°C | Max. Conductor Resistance at 20°C (Ω/km) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Cable in Air (Amps) |
Single Cable on Surface (Amps) |
Two loaded cables touching, on a surface (Amps) |
||||
| 1 | 1.5 | 5.0 | 30 | 29 | 24 | 13.7 |
| 2 | 2.5 | 5.3 | 41 | 39 | 33 | 8.21 |
| 3 | 4.0 | 5.9 | 55 | 52 | 44 | 5.09 |
| 4 | 6.0 | 6.6 | 70 | 67 | 57 | 3.39 |
| 5 | 10 | 7.5 | 98 | 93 | 79 | 1.95 |
| 6 | 16 | 8.7 | 132 | 125 | 107 | 1.24 |
| 7 | 25 | 10.5 | 176 | 167 | 142 | 0.795 |
| 8 | 35 | 11.9 | 218 | 207 | 176 | 0.565 |
| 9 | 50 | 13.9 | 276 | 262 | 221 | 0.393 |
| 10 | 70 | 15.7 | 347 | 330 | 278 | 0.277 |
| 11 | 95 | 17.8 | 416 | 395 | 333 | 0.21 |
| 12 | 120 | 19.6 | 488 | 464 | 390 | 0.164 |
| 13 | 150 | 21.7 | 566 | 538 | 453 | 0.132 |
| 14 | 185 | 24.4 | 644 | 612 | 515 | 0.108 |
| 15 | 240 | 27.3 | 755 | 736 | 620 | 0.0817 |
