Specifications
| DCDB 16-20KW(4in-4out)With 2 SPD | ||||
| Sr No. | Product Detail | Make | Unit. | Qty. |
| 1 | 1000V DC SPD | Finder / Phoenix | Nos. | 2 |
| 2 | 15A 1000V Fuse & Holder | Mersen | Nos. | 4 |
| 3 | 280x280x130mm Box | Trinity | Nos. | 1 |
| 4 | Mounting Plate | MS Poweder Coated | Nos. | 1 |
| 5 | 4 Sqmm DC Cable | WAACAB | Mtr. | 2 |
| 6 | PG 13.5 Cable gland | Jigo | Nos. | 1 |
| 7 | PG 7 Cable gland | Jigo | Nos. | 16 |
| 8 | Connector | Connectwell | Nos. | 13 |
| 9 | End Clamp, Endplate | Connectwell | Nos. | 4 |
